Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам
27-12-2024 7:09
http://investhelp.com.ua/ua/print/24525

За неделю цена на квартиры в новостройках выросла
Грудень 13, 2011 

Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 07 по 13 декабря 2011 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на первичном рынке в Киеве выросла на 0,12% ($2) до $1 605 за кв.м.

При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $1 268/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 584/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок ):

Печерский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $2 584/кв.м.

Шевченковский район - рост 0,10% (на $2) до $1 979/кв.м.

Оболонский район - рост 0,25% (на $4) до $1 584/кв.м.

Голосеевский район - рост 0,32% (на $5) до $1 584/кв.м.

Подольский район - снижение 0,20% (на $3) до $1 489/кв.м.

Днепровский район - рост 0,07% (на $1) до $1 405/кв.м.

Соломенский район - рост 0,22% (на $3) до $1 396/кв.м.

Святошинский район - рост 0,38% (на $5) до $1 327/кв.м.

Дарницкий район - снижение 0,08% (на $1) до $1 296/кв.м.

Деснянский район - рост 0,32% (на $4) до $1 268/кв.м.


Back Друк